
可信 BMC 卡
国产可信 BMC 卡 CPU 为国产四核心高性能处理器,集成 TCM 可信密码模块,主板采用全国产化设计,采用安全增强的自研固件,支持 BMC 功能及可信计算功能,可对 BMC 固件、系统固件和操作系统进行逐级可信度量验证,满足可信服务器和数据中心产品的可信管理需求。
该可信 BMC 卡具有尺寸小、稳定性好、可靠性高、安全性能强等特点。可信根由可信BMC卡的内部硬件模块实现,可构成服务器系统的完整的信任链,保障用户运维管理网络和系统运行的安全可信。
产品特点
- 国产高性能四核处理器(集成 TCM 可信密码模块)
- 板载表贴 LPDDR4 4GB 内存
- 双 flash 冗余,支持主备分区
- 标 准 模 块 化 设 计: 采 用 SODIMM 和 OCP 标 准 模 块 化 设 计, 集 成PCIE、USB、LPC、NCSI、千兆网等标准 BMC 功能接口,支持远程更新固件、系统和 KVM 等功能
- 支持可信计算:可信启动、静态度量,动态度量、可信报告、可信存储、可信审计
- 核心数可以灵活配置,BMC 管理和可信计算占用不同核心
- 自研安全增强算法固件和运维系统,搭配芯片内嵌可信架构,安全性能增强
- 100%国产化
技术指标
核心配置 | CPU | 四核处理器(集成TCM可信密码模块) |
内存 | 板载 4GB LPDDR4 内存颗粒 | |
固件存储 | 双国产 64MB SPI Flash | |
接口配置 | 显示 | 1路 VGA 接口 |
PCIE | 1 路 PCIE3.0 X1( 作为 EP),1 路 PCIE3.0 X1( 作为 RC) | |
网络 | 1 路 10/100/1000Base 自适应以太网,1 路 NCSI 接口 | |
LPC | 1路 LPC 总线接口 | |
USB | 2 路 USB2.0 接口 | |
串口 | 3 路 串口,TTL 电平(三线制,3.3V),1 路系统调试,2 路数据传输 | |
GPIO | 39 路 GPIO | |
SPI | 1 路 SPI Master 总线,可用于远程更新 BIOS 固件 | |
I3C/I2C | 4 路 I3C 接口 , 14 路 I2C 接口 | |
SMBus | 1 路 SMBus 接口 | |
ADC | 16 路 ADC 通路 | |
PWM/TACH | 6 路 PWM,16 路 TACH | |
JTAG | 1 路 JTAG Master 接口,可用于远程更新 FPGA 固件 | |
SGPIO | 1 路 SGPIO Master 总线,可配置为 GPIO | |
其他 | 看门狗,内核温度检测 | |
产品形态 | 结构尺寸 | 69.6mm x 48mm |
供电输入 | DC 5~12V STB | |
物理接口形态 | SODIMM 和 OCP 标准接口 | |
功耗 | 典型功耗: 8W@12V | |
可信计算功能 | 可信启动 | 设备启动过程中可基于可信根进行可信启动验证 |
静态度量 | 对系统的可执行程序、共享库、配置文件等信息进行静态度量 | |
动态度量 | 对系统运行过程中,内存中的关键信息实时主动度量,监控系统运行状态、进程状态 | |
可信报告 | 可信节点对外部提供的终端可信状态数据 | |
可信存储 | 基于可信根对自身数据进行加密保护,存储在可信 BMC 内部安全空间 | |
可信审计 | 对系统环境的审计信息进行认证,保证在传输过程中的可信性 | |
环境适应性 | 温度 | 工作温度:商业级 C:0℃~ +60℃;工业级 I:-40℃~ +85℃ 存储温度:商业级 C:-20℃ ~ +80℃;工业级 I: -55℃~ +100℃ |
湿度 | 工作湿度: 10% ~ 90% ; 存储湿度: 5% ~ 95% | |
振动 | 5Hz~500Hz随机 |
售后支持
电话:021-33522213
邮件:sales@gxmicro.cn